
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜耗材 > 液相樣品前處理耗材 > KQ系列KQ超聲波脫氣機 昆山舒美
                            
簡要描述:主要性能及特點:數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包" 、數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實際溫度、數(shù)顯低水位、無溶液保護批示清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為50W、清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形清洗器的外殼除KQ-50DB、50DE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板數(shù)顯累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包"數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率數(shù)
                產(chǎn)品型號:KQ系列
                廠商性質(zhì):其他
                更新時間:2015-07-10
                訪  問  量:2852 
                詳細介紹
臺式超聲波清洗機:
型號  | 儀器尺寸  | 清洗槽內(nèi)尺寸  | 容量  | 超聲頻率  | 超聲功率  | 加熱功率  | 溫度可調(diào)  | 時間可調(diào)  | 網(wǎng)架  | 降音蓋  | 排水  | 
長×寬×高(mm)  | 長×寬×高(mm)  | (L)  | (KHz)  | (W)  | (W)  | (oC)  | (min)  | ||||
KQ116  | 223×114×123  | 167×90×52  | 0.6  | 40  | 50  | 無  | 無  | 10  | 塑料  | 有  | 無  | 
KQ118  | 223×114×123  | 167×90×52  | 0.6  | 40  | 70  | 無  | 無  | 10  | 塑料  | 有  | 無  | 
KQ218  | 223×114×123  | 167×90×52  | 0.6  | 40  | 100  | 無  | 無  | 10  | 塑料  | 有  | 無  | 
KQ-50  | ф145×210  | ф140×100  | 1.5  | 40  | 50  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
KQ-50B  | 170×160×210  | 150×140×100  | 2  | 40  | 50  | 無  | 無  | 1-20  | 塑料  | 無  | 無  | 
KQ-50E  | 208×192×210  | 150×140×100  | 2  | 40  | 50  | 100  | 0-80  | 1-20  | 塑料  | 有  | 無  | 
KQ2200  | 260×160×260  | 230×140×100  | 3  | 40  | 100  | 無  | 無  | 1-20  | 無  | 無  | 有  | 
KQ2200B  | 260×160×260  | 230×140×100  | 3  | 40  | 100  | 200  | 0-80  | 1-20  | 塑料  | 無  | 有  | 
KQ2200E  | 260×160×280  | 230×140×100  | 3  | 40  | 100  | 200  | 0-80  | 1-20  | 塑料  | 有  | 有  | 
 臺式高功率超聲波清洗器:
型號  | 儀器尺寸  | 清洗槽內(nèi)尺寸  | 容量L  | 超聲頻率KHz  | 超聲功率W  | 功率可調(diào)%  | 加熱功率W  | 溫度可調(diào)℃  | 時間可調(diào)min  | 累計時間h  | 網(wǎng)架  | 降音蓋  | 排水  | 
長×寬×高(mm)  | |||||||||||||
KQ-400KDB  | 320×264×360  | 300×240×150  | 10  | 40  | 400  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 無  | 有  | 
KQ-400KDE  | 320×264×380  | 300×240×150  | 10  | 40  | 400  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-400KDV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 40  | 400  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-600KDB  | 320×264×360  | 300×240×150  | 10  | 40  | 600  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 無  | 有  | 
KQ-600KDE  | 320×264×360  | 300×240×150  | 10  | 40  | 600  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-600KDV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 40  | 600  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-800KDB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 40  | 800  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 無  | 有  | 
KQ-800KDE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 40  | 800  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-800KDV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 40  | 800  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
 臺式數(shù)控超聲波清洗器:
型 號  | 儀器尺寸  | 清洗槽內(nèi)尺寸  | 容量L  | 超聲頻率KHz  | 超聲功率W  | 功率可調(diào)%  | 加熱功率W  | 溫度可調(diào)℃  | 時間可調(diào)min  | 網(wǎng)架  | 降音蓋  | 排水  | 
長×寬×高(mm)  | ||||||||||||
KQ5200DA  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 40  | 200  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 
KQ5200DB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 40  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 
KQ5200DE  | 320×264×340  | 300×240×150  | 10  | 40  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 
KQ5200DV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 40  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-250DA  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 40  | 250  | 40-100  | 無  | 無  | 1-480  | 無  | 無  | 有  | 
KQ-250DB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 40  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 無  | 有  | 
KQ-250DE  | 320×264×340  | 300×240×150  | 10  | 40  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-250DV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 40  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 
產(chǎn)品咨詢